Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker (GebüH)
Wie hoch sind die durchschnittlichen Honorare für Heilpraktiker? Welche Heilpraktikerleistung kostet in etwa wie viel? Das Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker (GebüH) gibt Ihnen Aufschluss darüber.
Das Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker listet zahlreiche Tätigkeiten und Behandlungsformen, die Heilpraktiker ausüben und gibt darüber hinaus Auskunft, in welchem von-bis-Bereich die Kosten dafür liegen. Heilpraktiker können sich an dem Verzeichnis orientieren, müssen es aber nicht, da es nicht verbindlich ist.
Das Gebührenverzeichnis stammt aus dem Jahr 1985. Damals wurden mittels einer Umfrage unter Heilpraktikern die durchschnittlichen Vergütungen ermittelt. Aus kartellrechtlichen Gründen hat bis heute keine weitere Anpassung stattgefunden.
Gebühren im Detail
1 - 8 Allgemeine Leistungen
Ziffer | Leistung | Gebühr in Euro |
---|---|---|
1 | Für die eingehende, das gewöhnliche Maß übersteigende Untersuchung | 12,30 - 20,50 |
2 | Durchführung des vollständigen Krankenexamens mit Repertorisation nach den Regeln der klassischen Homöopathie | 15,40 - 41,00 |
3 | Kurze Information, auch per Telefon, oder Ausstellung einer Wiederholungsverordnung, als einzige Leistung pro Inanspruchnahme des Heilpraktikers | bis 4,50 |
4 | Eingehende Beratung, die das gewöhnliche Maß übersteigt, von mindestens 10 Minuten Dauer, gegebenenfalls einschließlich einer Untersuchung Anmerkung: Eine Leistung nach Ziffer 4 wird in der Regel als alleinige Leistung erstattet oder im Zusammenhang mit einer Leistung nach Ziffer 1 oder 17.1. | 16,40 - 22,00 |
5 | Beratung, auch mittels Fernsprecher, gegebenenfalls einschließlich einer kurzen Untersuchung Anmerkung: Eine Leistung nach Ziffer 5 wird nur einmal pro Behandlungsfall neben einer anderen Leistung von der privaten Krankenversicherung oder der Beihilfe erstattet. | 8,20 - 20,50 |
6 | Für die gleichen Leistungen wie unter 5, jedoch außerhalb der normalen Sprechstundenzeit. | 17,00 - 24,50 |
7 | Für die gleichen Leistungen wie unter 5, jedoch bei Nacht, zwischen 20 und 7 Uhr | 19,50 - 28,50 |
8 | Für die gleichen Leistungen wie unter 5, jedoch sonn- und feiertags Anmerkung: Als allgemeine Sprechstunde gilt die durch Aushang festgesetzte Zeit, selbst wenn sie nach 20 Uhr festgesetzt ist. Eine Berechnung des Honorars nach Ziff. 6 bis 8 kann also nur dann erfolgen, wenn die Beratung außerhalb der festgesetzten Zeit stattfand und der Patient nicht schon vor Ablauf derselben im Wartezimmer anwesend war. Ebenso können für Sonn- und Feiertage nicht die dafür vorgesehenen erhöhten Honorare zur Berechnung kommen, wenn der Heilpraktiker gewohnheitsmäßig an Sonn- und Feiertagen Sprechstunden hält. | 15,40 - 27,00 |
9 Hausbesuch, einschließlich Beratung
Ziffer | Leistung | Gebühr in Euro |
9.1 | bei Tag | 21,50 - 29,50 |
9.2 | in dringenden Fällen (Eilbesuch, sofort ausgeführt) | 24,00 - 32,00 |
9.3 | bei Nacht und an Sonn- und Feiertagen | 27,50 - 26,50 |
10 Nebengebühren für Hausbesuche
Wenn der Heilpraktiker außerhalb seiner Praxis tätig sein muss, so hat er Anspruch auf Entschädigung für den Zeitaufwand während seiner Abwesenheit oder für den zurückgelegten Weg. Liegt der Ort der Behandlung bis zu zwei Kilometer von der Praxis entfernt, dann beträgt das Wegegeld:
Ziffer | Leistung | Gebühr |
10.1 | für jede angefangene Stunde bei Tag | bis 5,50 |
10.2 | für jede angefangene Stunde bei Nacht Das Wegegeld wird ersetzt bei einer Entfernung von 2 bis 25 Kilometern: | bis 10,50 |
10.3 | durch Erstattung der Auslagen für öffentliche Verkehrsmittel | - |
10.4 | durch besondere Vereinbarung mit dem Patienten, wie Gestellung eines Transportmittels. Hierbei besteht nur Anspruch auf Vergütung der Zeitversäumnis. Bei Benutzung des eigenen Fahrzeuges für den zurückgelegten Kilometer | - |
10.5 | bei Tag | bis 1,25 |
10.6 | bei Nacht | bis 2,50 |
10.7 | Handelt es sich um einen Fernbesuch von über 25 km Entfernung zwischen Praxis- und Besuchsort, so können pro Kilometer an Reisekosten in Anrechnung gebracht werden Anmerkung: Die Wegekilometer werden nach dem jeweils günstigsten benutzbaren Fahrtweg berechnet. Besucht der Heilpraktiker mehrere Patienten bei einer Besuchsfahrt, werden die Fahrtkosten entsprechend aufgeteilt. | bis 0,25 |
10.8 | Handelt es sich bei einem Krankenbesuch um eine Reise, welche länger als sechs Stunden dauert, so kann der Heilpraktiker anstelle des Wegegeldes die tatsächlich entstandenen Reisekosten in Anrechnung bringen und außerdem für den Zeitaufwand pro Stunde Reisezeit berechnen. Der Patient ist hiervon vorher in Kenntnis zu setzen. | 10,50 - 20,50 pro Stunde |
11 Schriftliche Auslassungen und Krankheitsbescheinigungen
Ziffer | Leistung | Gebühr in Euro |
11.1 | Kurze Krankheitsbescheinigung oder Brief im Interesse des Patienten | 3,60 - 15,50 |
11.2 | Ausführlicher Krankheitsbericht oder Gutachten (DIN A4 engzeilig maschinengeschrieben) | 10,30 - 20,50 |
11.3 | Individuell angefertigter schriftlicher Diätplan bei Ernährungs- und Stoffwechselstörungen Anmerkung: Die Vervollständigung vorgefertigter Diät- pläne ist nicht berechnungsfähig. | 10,50 - 26,00 |
12 Chemisch-physikalische Untersuchungen
Ziffer | Leistung | Gebühr in Euro |
12.1 | Harnuntersuchungen qualitativ mittels bis zu Verwendung eines Mehrfachreagenzträgers (Teststreifen) durch visuellen Farbvergleich Anmerkung: Die einfache qualitative Untersuchung auf Zucker und Eiweiß sowie die Bestimmung des pH-Wertes und des spezifischen Gewichtes ist nicht berechnungsfähig. | bis zu 3,10 |
12.2 | Harnuntersuchung quantitativ (es ist anzugeben, auf welchen Stoff untersucht wurde, z.B. Zucker usw.) | bis zu 4,60 |
12.4 | Harnuntersuchung, nur sediment | bis zu 4,60 |
12.5 | Carzinochrom-Reaktion (CCR) | bis zu 17,90 |
12.7 | Blutstatus (nicht neben Ziff. 12.9, 12.10, 12.11) | bis zu 18,00 |
12.8 | Blutzuckerbestimmung | bis zu 8,00 |
12.9 | Hämoglobinbestimmung | bis zu 5,50 |
12.10 | Differenzierung des gefärbten Blutausstriches | bis zu 7,70 |
12.11 | Zählung der Leuko- und Erythrozyten | bis zu 5,50 |
12.12 | Blutkörperchen-Senkungsgeschwindigkeit (BKS) einschließlich Blutentnahme | bis zu 6,00 |
12.13 | Einfache mikroskopische und/oder chemische Untersuchungen von Körperflüssigkeiten und Ausscheidungen auch mit einfachen oder schwierigen Färbeverfahren sowie Dunkelfeld, pro Untersuchung | bis zu 9,50 |
12.14 | Aufwendige Chemogramme von Körperflüssigkeiten und Ausscheidungen je nach Umfang (z.B. Enzymdiagnostik, Nieren- chemie, Blutserumchemie, Stuhlchemie, Elektrolyse, Elektrophorese, Fermentchemie, pro Einzeluntersuchung) | bis zu 10,50 |
12.15 | Kristallographie, Photometrie, pro Einzeluntersuchung Anmerkung: Die Art der Untersuchung bei Ziff. 12.13, 12.14 oder 12.15 ist anzugeben. | bis zu 10,50 |
13 Sonstige Untersuchungen
Ziffer | Leistung | Gebühr in Euro |
13.1 | Sonstige Untersuchungen unter Zuhilfenahme spezieller Apparaturen oder Färbeverfahren besonders schwieriger Art, z.B. ph-Messungen im strömenden Blut oder Untersuchungen nach v. Bremer, Enderlein usw. Anmerkung: Die Art der Untersuchung ist anzugeben. | 10,50 - 31,00 |
14 Spezielle Untersuchungen
Ziffer | Leistung | Gebühr in Euro |
14.1 | Binokulare mikroskopische Untersuchung des Augenvordergrundes | 5,20 - 10,50 |
14.2 | Binokulare Spiegelung des Augenhintergrundes Anmerkung: Eine Leistung nach Ziffer 14.1 kann nicht neben einer Leistung nach Ziffer 1 oder Ziffer 4 berechnet werden. Leistungen nach Ziffer 14.1 und 14.2 können nicht nebeneinander berechnet werden. | 5,20 - 10,50 |
14.3 | Grundumsatzbestimmung nach Read | 5,20 - 8,00 |
14.4 | Grundumsatzbestimmung mit Hilfe der Atemgasuntersuchung | 10,30 - 26,00 |
14.5 | Prüfung der Lungenkapazität (Spirometrische Untersuchung) | 10,50 - 20,50 |
14.6 | Elektrokardiogramm mit mindestens 9 Ableitungen | 26,00 - 51,50 |
14.7 | Elektrokardiogramm mit Standardableitungen, Goldbergerableitungen, Nehbsche Ableitungen, Brustwandableitungen | 20,50 - 31,00 |
14.8 | Oszillogramm-Methoden | 5,20 - 25,50 |
14.9 | Spezielle Herz-Kreislauf-Untersuchungen (Schellong) Anmerkung: Nicht neben Ziffer 1 oder 4 berechenbar. | 10,50 - 25,50 |
14.10 | Ultraschall-Gefäßdoppler-Untersuchung zu peripheren Venendruck- und/oder Strömungsmessung | bis 11,30 |
15 Photoaufnahmen
Ziffer | Leistung | Gebühr in Euro |
15.1 | Photoaufnahmen zu diagnostischen Zwecken, Aufnahmen schwarz/weiß (pro Augenpaar) | 5,50 - 15,50 |
15.2 | Vergrößerungen sowie Farbaufnahmen werden zum handelsüblichen Preis berechnet Anmerkung: Photographische Aufnahmen der Iris oder andere photographische Aufnahmen, die zu diagnostischen Zwecken notwendig sind, sind zuvor mit dem Patienten zu vereinbaren. Photoaufnahmen, die Studienzwecken des Heilpraktikers dienen, kommen nicht zur Berechnung. | - |
16 Bioenergetische Verfahren
Ziffer | Leistung | Gebühr in Euro |
---|---|---|
16.1 | Elektro Neural-Diagnostik | 10,50 - 26,00 |
16.2 | Segmentdiagnostik, Maximaldiagnostik u.a. | 5,20 - 20,50 |
16.3 | Bioelektrische Funktionsdiagnostik | 15,50 - 41,00 |
16.4 | Hautwiderstandsmessungen Anmerkung: Art und Ziel der Untersuchung sind anzugeben. | 5,20 - 26,00 |
17 Neurologische Untersuchungen
Ziffer | Leistung | Gebühr in Euro |
---|---|---|
17.1 | Neurologische Untersuchung Anmerkung: Die neurologische Untersuchung wird grundsätzlich nur durchgeführt, wenn sie für den Heilzweck oder für die Sicherung der Diagnose oder die Beobachtung des Heilungsverlaufes erforderlich erscheint | 5,20 - 26,00 |
18 Heilmagnetische Behandlungen
Ziffer | Leistung | Gebühr in Euro |
---|---|---|
18.1 | Einfache heilmagnetische Spezialbehandlungen, soweit sie nicht das gewöhnliche Maß einer Behandlung in zeitlicher Hinsicht überschreiten | 5,50 - 10,50 |
18.2 | Heilmagnetische Spezialbehandlungen, soweit sie in zeitlicher Hinsicht das gewöhnliche Maß überschreiten | 8,00 - 26,00 |
19 Psychotherapie
Ziffer | Leistung | Gebühr in Euro |
---|---|---|
19.1 | Psychotherapie von halbstündiger Dauer | 15,50 - 26,00 |
19.2 | Psychotherapie von 50 bis 90 Minuten Dauer | 26,00 - 46,00 |
19.3 | Ausstellung eines psychodiagnostischen Befundes | 15,50 - 38,50 |
19.4 | Psychotherapeutisches Gutachten je zweizeiliger Schreibmaschinenseite | bis 15,50 |
19.5 | Psychologische Exploration mit eingehender Beratung | 15,50 - 46,00 |
19.6 | Anwendung und Auswertung von Testverfahren (TAT, TUA, Rorschach usw.) | 15,50 - 38,50 |
19.7 | Behandlung von Störungen der Sprechorgane je Sitzung Anmerkung: Die Honorare für eine ausgedehnte Spezialbehandlung von Sprechangst-Neurosen (Stottern), Honorare für spezielle ausgedehnte Sprechlehrkurse, Kurse der Entwöhnungsbehandlung usw. sind besonders zu vereinbaren. | 10,50 - 31,00 |
19.8 | Behandlung einer Einzelperson durch Hypnose | 15,50 - 26,00 |
20 Atemtherapie, Massagen
Ziffer | Leistung | Gebühr in Euro |
---|---|---|
20.1 | Atemtherapeutische Behandlungsverfahren | 13,00 - 31,00 |
20.2 | Nervenpunktmassage nach Cornelius, Aurelius u.a. Spezialnervenmassage | 8,00 - 15,50 |
20.3 | Bindegewebsmassage | 8,00 - 20,50 |
20.4 | Teilmassage (Massage einzelner Körperteile) | 5,50 - 10,50 |
20.5 | Großmassage | 10,50 - 18,00 |
20.6 | Sondermassagen - Unterwasserdruckstrahlmassage - Lymphdrainage - Schrägbettbehandlung u.a | 10,50 - 20,50 |
20.7 | Behandlung mit physikalischen oder medico-mechanischen Apparaten | 10,50 - 26,00 |
20.8 | Einreibungen zu therapeutischen Zwecken in die Haut | 5,50 - 8,00 |
21 Akupunktur
Ziffer | Leistung | Gebühr in Euro |
---|---|---|
21.1 | Akupunktur einschließlich Pulsdiagnose | 10,30 - 26,00 |
21.2 | Moxibustionen, Elektroakupunktur, Injektionen und Quaddelungen in Akupunkturpunkte | 5,20 - 15,50 |
22 Inhalation
Ziffer | Leistung | Gebühr in Euro |
---|---|---|
22.1 | Inhalationen, soweit sie vom Heilpraktiker mit den verschiedenen Apparaturen in der Sprechstunde ausgeführt werden | 5,50 - 13,00 |
23 Aerosole
Ziffer | Leistung | Gebühr in Euro |
---|---|---|
23.1 | Anwendung von Aerosolen mit Kompressor, Preßluft- bzw. Sauerstoffapparaten | 5,20 - 15,50 |
24 Eigenblut, Eigenharn
Ziffer | Leistung | Gebühr in Euro |
---|---|---|
24.1 | Eigenblutinjektion einschl. Blutentnahme und Reinjektion | 10,30 - 13,00 |
24.2 | Eigenharninjektion | 5,20 - 13,00 |
25 Injektionen, Infusionen
Ziffer | Leistung | Gebühr in Euro |
---|---|---|
25.1 | Injektion, subkutan | bis 5,20 |
25.2 | Injektion, intramuskulär | bis 5,20 |
25.3 | Injektion, intravenös, intraarteriell | bis 7,70 |
25.4 | intrakutane Reiztherapie (Quaddelbehandlung), pro Sitzung | 7,20 - 13,00 |
25.5 | Injektion, intraartikulär | 5,20 - 15,50 |
25.6 | Neural- oder segmentgezielte Injektionen nach Hunecke | 7,70 - 26,00 |
25.7 | Infusion | bis 8,70 |
25.8 | Dauertropfinfusion Anmerkung: Für die bei Infusionen gegebenenfalls eingebrachten Medikamente werden nur die nachweisbaren Eigenkosten, unter Angabe von Art und Menge der verbrauchten Präparate, von den Leistungsträgern erstattet. | bis 12,80 |
25.9 | Gasgemischinjektionen (z.B. Ozon oder Sauerstoff), intramuskulär | 7,70 - 13,00 |
25.10 | Gasgemischinjektionen, intraarteriell | 13,00 - 26,00 |
25.11 | HOT-Behandlung (Hämatogene Oxidationstherapie) | 26,00 - 51,50 |
26 Blutentnahmen
Ziffer | Leistung | Gebühr in Euro |
---|---|---|
26.1 | Blutentnahme | bis 3,60 |
26.2 | Aderlaß | bis 12,80 |
27 Hautableitungsverfahren, Hautreizverfahren
Ziffer | Leistung | Gebühr in Euro |
---|---|---|
27.1 | Setzen von Blutegeln, ggf. einschließl. Verband | 10,50 - 31,00 |
27.2 | Skarifikation der Haut | 5,50 - 10,50 |
27.3 | Setzen von Schröpfköpfen, unblutig | 5,20 - 8,00 |
27.4 | Setzen von Schröpfköpfen, blutig | 10,50 - 20,50 |
27.5 | Schröpfkopfmassage einschließl. Gleitmittel | 5,20 - 10,50 |
27.6 | Anwendung großer Saugapparate für ganze Extremitäten | 10,50 - 26,00 |
27.7 | Setzen von Fontanellen | 5,20 - 15,50 |
27.8 | Setzen von Cantharidenblasen | 5,20 - 10,50 |
27.9 | Reinjektion des Blaseninhaltes (aus Ziffer 27.8) | 5,20 - 10,50 |
27.10 | Anwendung von Pustulantien | 5,20 - 10,50 |
27.11 | Baunscheidtieren | 10,30 - 20,50 |
27.12 | Biersche Stauung | 5,20 - 8,00 |
28 Infiltrationen
Ziffer | Leistung | Gebühr in Euro |
---|---|---|
28.1 | Behandlung mittels paravertebraler Infiltration, einmalig bzw. medikamentöse Infiltrationsbehandlung im Bereich einer Körperregion | 7,70 - 15,50 |
28.2 | Behandlung mittels paravertebraler Infiltration, mehrmalig bzw. medikamentöse Infiltrationsbehandlung im Bereich mehrerer Körperregionen | 10,30 - 20,50 |
29 Roedersches Verfahren
Ziffer | Leistung | Gebühr in Euro |
---|---|---|
29.1 | Roedersches Behandlungs- und Mandelabsaugverfahren | 8,00 - 15,50 |
30 Sonstiges
Ziffer | Leistung | Gebühr in Euro |
---|---|---|
30.1 | Spülung des Ohres | 8,00 - 15,50 |
30.2 | Anwendung der Beutelbegasung für ganze Extremitäten mit Ozon oder Sauerstoff | 10,30 - 36,00 |
31 Abszesse u.a.
Ziffer | Leistung | Gebühr in Euro |
---|---|---|
31.1 | Eröffnung eines oberflächlichen Abszesses | 5,20 - 13,00 |
31.2 | Entfernung von Aknepusteln pro Sitzung | 5,20 - 10,50 |
32 Versorgung einer frischen Wunde
Ziffer | Leistung | Gebühr in Euro |
---|---|---|
32.1 | bei einer kleinen Wunde | 5,20 - 10,50 |
32.2 | bei einer größeren und verunreinigten Wunde | 10,30 - 15,50 |
33 Verbände (außer zur Wundbehandlung)
Ziffer | Leistung | Gebühr |
---|---|---|
33.1 | Verbände, jedesmal | 5,20 - 15,50 |
33.2 | elastische Stütz-, Tape- und Pflasterverbände | 5,20 - 15,50 |
33.3 | Kompressions- oder Zinkleimverband Anmerkung: Materialien kommen zum Gestehungspreis zur Berechnung. | 5,20 - 13,00 |
34 Wirbelsäulenbehandlung
Ziffer | Leistung | Gebühr |
---|---|---|
34.1 | Chiropraktische Behandlung | 10,50 - 18,00 |
34.2 | Gezielter chiropraktischer Eingriff an der Wirbelsäule Anmerkung zu Ziff. 34.2: Bei einem mehr als dreimaligen gezielten Eingriff an der Wirbelsäule pro Behandlungsfall kann der Leistungsträger eine Begründung verlangen. | 15,40 - 19,00 |
35 Osteopathische Behandlung
Ziffer | Leistung | Gebühr in Euro |
---|---|---|
35.1 | des Unterkiefers | 7,70 - 15,50 |
35.2 | des Schultergelenkes | 15,40 - 26,00 |
35.3 | der Handgelenke, der Oberschenkel, der Unterschenkel, der Vorderarme und der Fußgelenke | 15,40 - 26,00 |
35.4 | der Schlüsselbeine und der Kniegelenke | 5,20 - 15,50 |
35.5 | der Daumen | 5,20 - 13,00 |
35.6 | der Finger und Zehen | 5,20 - 13,00 |
36 Hydro- und Elektrotherapie
Medizinische Bäder und sonstige hydrotherapeutische Anwendungen
Ziffer | Leistung | Gebühr in Euro |
---|---|---|
36.1 | Leitung eines ansteigenden Vollbades | 5,20 - 15,50 |
36.2 | Leitung eines ansteigenden Teilbades | 5,50 - 8,00 |
36.3 | Spezialdarmbad (subaquales Darmbad) | 7,70 - 23,00 |
36.4 | Kneippsche Güsse | 5,50 - 8,00 |
37 Elektrische Bäder- und Heißluftbäder
Ziffer | Leistung | Gebühr in Euro |
---|---|---|
37.1 | Teilheißluftbad, z.B. Kopf oder Arm | 5,50 - 8,00 |
37.2 | Ganzheißluftbad, z.B. Rumpf oder Beine | 8,00 - 10,50 |
37.3 | Heißluftbad im geschlossenen Kasten | 5,20 - 10,50 |
37.4 | Elektrisches Vierzellenbad | 8,00 - 13,00 |
37.5 | Elektrisches Vollbad (Stangerbad) | 7,70 - 13,00 |
38 Spezialpackungen
Ziffer | Leistung | Gebühr in Euro |
---|---|---|
38.1 | Fangopackungen | 8,00 - 15,50 |
38.2 | Paraffinpackungen, örtliche | 8,00 - 15,50 |
38.3 | Paraffinganzpackungen | 10,50 - 23,00 |
38.4 | Kneippsche Wickel- und Ganzpackungen, Prießnitz- und Schlenzpackungen Anmerkung: Alle nicht aufgeführten Bäder und Packungen evtl. unter Verwendung verschiedener Apparate werden nach vergleichbaren Positionen berechnet. | 10,50 - 31,00 |
39 Elektro-physikalische Heilmethoden
Ziffer | Leistung | Gebühr in Euro |
---|---|---|
39.1 | Einfache oder örtliche Lichtbestrahlungen | 5,50 - 8,00 |
39.2 | Ganzbestrahlungen | 7,70 - 10,50 |
39.4 | Faradisation, Galvanisation und verwandte Verfahren (Schwellstromgeräte) | 5,50 - 15,50 |
39.5 | Anwendung der Influenzmaschine | 5,50 - 10,50 |
39.6 | Anwendung von Heizsonnen (Infrarot) | 5,50 - 8,00 |
39.7 | Verschorfung mit heißer Luft und heißen Dämpfen | 5,20 - 10,50 |
39.8 | Behandlung mit hochgespannten Strömen, Hochfrequenzströmen in Verbindung mit verschiedenen Apparaten | 5,50 - 15,50 |
39.9 | Langwellenbehandlung (Diathermie), Kurzwellen- und Mikrowellenbehandlung | 8,00 - 18,00 |
39.10 | Magnetfeldtherapie mit besonderen Spezialapparaten | 10,50 - 20,50 |
39.11 | Elektromechanische und elektrothermische Behandlung (je nach Aufwand und Dauer) | 5,50 - 31,00 |
39.12 | Niederfrequente Reizstromtherapie, z.B. Jono Modulator | 5,50 - 26,00 |
39.12 | Ultraschall-Behandlung | 5,50 - 15,50 |